Buena participación en la Superbonaigua con un recorrido inédito y pasando de la barrera de los 200kms!!!
Tiempos de los que acabaron:
Alex: 8h 3' - 24,80 km/h pos. 67
Manuel Fernandez: 8h 3' - 24,80 km/h pos. 66
Sergi: 7h 20' - 27,26 km/h pos. 29
Tusinu: 8h 48' - 22,72 km/h pos. 54
Pedrtio: 7h 58' - 25,08km/h pos. 6
Alejandro: 8h 48' - 22,72 km/h pos. 14
Neus: 8h 48' - 22,72 km/h pos. 1
Jose Ruiz: 6h 44' - 29,66 km/h pos. 18
Toni Redondo: 7h 24' - 26,99 km/h pos. 33
Manuel Fernandez: 8h 3' - 24,80 km/h pos. 66
Sergi: 7h 20' - 27,26 km/h pos. 29
Tusinu: 8h 48' - 22,72 km/h pos. 54
Pedrtio: 7h 58' - 25,08km/h pos. 6
Alejandro: 8h 48' - 22,72 km/h pos. 14
Neus: 8h 48' - 22,72 km/h pos. 1
Jose Ruiz: 6h 44' - 29,66 km/h pos. 18
Toni Redondo: 7h 24' - 26,99 km/h pos. 33
!!!!MAS FOTOS EN EL FACEBOOK DEL CLUB!!!!