Els nostres socis no paren, ja fa unes setmanas la Nuria Escuer i el Quico Ràfols varem pujar un grapats de ports a la part de Suissa, destaca aquet port de la fotografía amb 7 kilómetres amb pavè EN PUJADA!!!! Simplement ESPECTACULAR!!!!
dimarts, 19 de juliol del 2011
dimarts, 12 de juliol del 2011
Grupeta GRAN en los Dolomitas
dimarts, 21 de juny del 2011
diumenge, 5 de juny del 2011
La Unió Ciclista en la Superbonaigua
Buena participación en la Superbonaigua con un recorrido inédito y pasando de la barrera de los 200kms!!!
Tiempos de los que acabaron:
Alex: 8h 3' - 24,80 km/h pos. 67
Manuel Fernandez: 8h 3' - 24,80 km/h pos. 66
Sergi: 7h 20' - 27,26 km/h pos. 29
Tusinu: 8h 48' - 22,72 km/h pos. 54
Pedrtio: 7h 58' - 25,08km/h pos. 6
Alejandro: 8h 48' - 22,72 km/h pos. 14
Neus: 8h 48' - 22,72 km/h pos. 1
Jose Ruiz: 6h 44' - 29,66 km/h pos. 18
Toni Redondo: 7h 24' - 26,99 km/h pos. 33
Manuel Fernandez: 8h 3' - 24,80 km/h pos. 66
Sergi: 7h 20' - 27,26 km/h pos. 29
Tusinu: 8h 48' - 22,72 km/h pos. 54
Pedrtio: 7h 58' - 25,08km/h pos. 6
Alejandro: 8h 48' - 22,72 km/h pos. 14
Neus: 8h 48' - 22,72 km/h pos. 1
Jose Ruiz: 6h 44' - 29,66 km/h pos. 18
Toni Redondo: 7h 24' - 26,99 km/h pos. 33
!!!!MAS FOTOS EN EL FACEBOOK DEL CLUB!!!!
Subscriure's a:
Missatges (Atom)
Arxiu del blog
-
►
2011
(27)
- ► de desembre (2)
- ► de novembre (1)
- ► de setembre (3)
-
►
2010
(47)
- ► de desembre (4)
- ► de novembre (2)
- ► de setembre (4)